Контактные данные Администраций районов города Новосибирска
| Мэрия города Новосибирска | |
|---|---|
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 228-88-03, 228-89-94, 228-89-95 |
| Главное управление благоустройства и озеленения мэрии | 224-08-07, 224-08-52 |
| Департамент земельных и имущественных отношений мэрии | 227-51-00 |
| Департамент строительства и архитектуры мэрии | 227-50-49 |
| Главный архитектор города | 227-50-00 |
| Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии | 222-78-71 |
| Управление по жилищным вопросам | 227-42-46 |
| Отдел расселения аварийного жилищного фонда Управления по жилищным вопросам | 222-68-65 |
| Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городское жилищное агентство» | 222-41-40 |
| Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам | |
|---|---|
| Глава администрации – Яковлев Игорь Николаевич | 227-59-00 (приемная) |
| Общественная приемная | 227-58-73, 227-56-66 |
| Отдел по жилищным вопросам | 227-59-01 |
| Отдел энергетики, жилищного и коммунального хозяйства | 227-59-33, 227-56-96 |
| Отдел архитектуры и строительства | 227-59-29, 227-56-98 |
| Отдел земельных и имущественных отношений | 227-58-71, 227-59-30, 227-59-34, 227-59-35 |
| Отдел опеки и попечительства | 227-56-65, 227-56-64, 227-56-84, 227-56-79, 227-56-85, 227-56-86, 227-56-78, 227-56-80, 227-56-87 |
| Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей | 227-58-84, 227-55-20, 227-55-21, 227-55-19, 227-55-17, 227-55-18, 227-56-95 |
| Адрес: 630004, ул. Ленина, 57 | |
| Администрация Дзержинского района | |
|---|---|
| Глава администрации – Полищук Александр Николаевич | 227-57-00 (приемная) |
| Общественная приемная | 227-57-36 |
| Отдел по жилищным вопросам | 227-57-45, 227-57-44, 227-57-46 |
| Отдел энергетики, жилищного и коммунального хозяйства | 227-57-11, 227-57-12, 227-58-03, 227-58-05, 227-58-04, 227-58-02, 279-14-08 |
| Отдел архитектуры и строительства | 227-58-36, 227-58-37, 227-58-39 |
| Отдел земельных и имущественных отношений | 227-57-16, 227-57-62, 227-57-63 |
| Отдел опеки и попечительства | 227-57-19, 227-57-52, 227-57-47, 227-57-49, 227-57-50, 227-57-51, 227-58-17 |
| Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей | 227-57-79, 227-57-97 |
| Адрес: 630015, проспект Дзержинского, 16 | |
| Администрация Калининского района | |
|---|---|
| Глава администрации – Маньков Сергей Петрович | 276-06-82 (приемная) |
| Общественная приемная | 276-08-54 |
| Отдел по жилищным вопросам | 276-00-90, 276-00-92 |
| Отдел энергетики, жилищного и коммунального хозяйства | 276-00-48, 276-00-31, 276-35-29 |
| Отдел архитектуры и строительства | 276-00-57, 276-33-52, 276-35-26 |
| Отдел земельных и имущественных отношений | 276-02-32, 276-00-84 |
| Отдел опеки и попечительства | 276-08-42, 276-08-40 |
| Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей | 276-00-50, 276-00-36, 276-00-35 |
| Адрес: 630075, ул. Богдана Хмельницкого, 2 | |
| Администрация Кировского района | |
|---|---|
| Глава администрации – Вязовых Виктор Александрович | 342-11-89 (приемная) |
| Общественная приемная | 227-48-22 |
| Отдел по жилищным вопросам | 342-13-43, 227-48-24 |
| Отдел энергетики, жилищного и коммунального хозяйства | 342-50-10, 342-00-84, 342-02-74, 227-48-93 |
| Отдел архитектуры и строительства | 227-48-25, 227-48-64, 342-19-93 |
| Отдел земельных и имущественных отношений | 242-05-42 |
| Отдел опеки и попечительства | 227-48-29, 227-48-71, 227-48-39 |
| Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей | 342-02-63, 227-48-59 |
| Адрес: 630088, ул. Петухова, 18 | |
| Администрация Ленинского района | |
|---|---|
| Глава администрации – Пономарев Евгений Александрович | 228-83-00 (приемная) |
| Общественная приемная | 353-89-42 |
| Отдел по жилищным вопросам | 354-78-27, 354-78-86, 228-83-53 |
| Отдел энергетики, жилищного и коммунального хозяйства | 228-83-68 |
| Отдел архитектуры и строительства | 228-83-92, 228-83-81, 228-83-93, 228-83-94, 228-83-91, 228-83-90 |
| Отдел земельных и имущественных отношений | 228-84-28 |
| Отдел опеки и попечительства | 354-71-01, 343-22-01, 353-89-44 |
| Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей | 228-84-15, 228-84-16, 228-84-40 |
| Адрес: 630108, ул. Станиславского, 6а | |
| Администрация Октябрьского района | |
|---|---|
| Глава администрации – Кондратьев Алексей Валерьевич | 228-82-00 (приемная) |
| Общественная приемная | 228-81-80 |
| Отдел по жилищным вопросам | 228-82-38, 228-82-36, 228-82-16 |
| Отдел энергетики, жилищного и коммунального хозяйства | 228-82-26 |
| Отдел архитектуры и строительства | 228-82-21 |
| Отдел земельных и имущественных отношений | 228-82-20 |
| Отдел опеки и попечительства | 228-81-85, 228-82-19, 228-82-12, 228-82-95 |
| Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей | 228-82-50, 228-82-06, 228-82-53 |
| Адрес: 630102, ул. Сакко и Ванцетти, 33 | |
| Администрация Первомайского района | |
|---|---|
| Глава администрации – Васильев Алексей Владимирович | 228-85-00, 228-86-00 (приемная) |
| Общественная приемная | 228-85-18 |
| Отдел по жилищным вопросам | 228-85-45 |
| Отдел энергетики, жилищного и коммунального хозяйства | 228-85-39 |
| Отдел архитектуры и строительства | 228-85-48 |
| Отдел земельных и имущественных отношений | 228-85-11 |
| Отдел опеки и попечительства | 338-35-56 |
| Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей | 228-85-07 |
| Адрес: 630046, ул. Физкультурная, 7 | |
| Администрация Советского района | |
|---|---|
| Глава администрации – Шварцкопп Валерий Александрович | 333-26-66 (приемная) |
| Общественная приемная | 228-87-74 |
| Отдел по жилищным вопросам | 228-86-65, 228-86-66, 228-86-67, 228-86-68 |
| Отдел энергетики, жилищного и коммунального хозяйства | 333-38-62, 228-86-77 |
| Отдел архитектуры и строительства | 228-86-73, 228-86-70, 228-86-71 |
| Отдел земельных и имущественных отношений | 228-87-40 |
| Отдел опеки и попечительства | 228-86-90, 228-86-91, 228-86-96, 330-64-39 |
| Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей | 228-87-50, 228-87-53 |
| Адрес: 630090, проспект Лаврентьева, 14 | |
| Диспетчерские службы благоустройства | |
|---|---|
| МУ «Горзеленхоз» | 224-04-76 |
| МУ «Гормост» | 210-30-56 |
| МУ «Горсвет» (левый берег) | 314-76-75 |
| МУ «Горсвет» (правый берег) | 224-74-10 |
| Диспетчерские службы коммунального хозяйства | |
|---|---|
| Аварийная газовая служба | 224-45-50 |
| МУП «Горводоканал» | 210-33-88 |
| ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» | 289-02-60, 289-01-47 |
| ОАО «Сибирьгазсервис» | 224-45-50, 04 |
| Филиал «Восточные электрические сети», ЗАО «Региональные электрические сети» | 279-30-57, 279-84-42 |
| Филиал «Новосибирские городские электрические сети» ЗАО «РЭС» | 224-89-70, 224-82-52 |
| Цех «Горканализация-1», МУП «Горводоканал» | 225-53-51 |
| Цех «Горканализация-2», МУП «Горводоканал» | 343-65-98 |


